地区 | 農協名 | 牧場名 | 受入可能頭数 |
---|---|---|---|
帯広事務所 | 士幌町農協 | 遠藤牧場 | 300 |
中士幌牧場 | 400 | ||
堀江牧場 | 100 | ||
十勝農協連 | 湧洞牧場 | 350 | |
十勝清水町農協 | 宮下牧場 | 50 | |
馬場牧場 | 350 | ||
山口牧場 | 300 | ||
本田牧場 | 100 | ||
世良田牧場 | 200 | ||
㈱清友ファーム | 150 | ||
有働牧場 | 50 | ||
㈱十勝清水すくすくライフ | 600 | ||
宮崎牧場 | 100 | ||
足寄町農協 | 新津牧場 | 100 | |
㈲須藤牧場 | 250 | ||
大平牧場 | 450 | ||
松井牧場 |
40 |
||
音更町農協 | 丸山牧場 | 40 | |
上士幌町農協 | 戸崎牧場 | 100 | |
斉藤牧場 | 40 | ||
本別町農協 | 佐野牧場 | 180 | |
吉田牧場 | 120 | ||
陸別町農協 | 三品牧場 | 200 | |
きたみらい農協 | 岩村牧場 | 100 | |
芽室町農協 | 麻生牧場 | 50 | |
十勝池田町農協 | 布目牧場 | 130 | |
道北事務所 | 北オホーツク農協 | 森田牧場 | 90 |
東宗谷農協 | 奥井牧場 | 80 | |
根室事務所 釧路事務所 |
釧路丹頂農協 | 釧路丹頂育成牧場 | 280 |
中春別農協 | 未来牧場 | 300 | |
上田牧場 | 15 | ||
安達牧場 | 50 | ||
小湊牧場 | 30 | ||
道東あさひ農協 | 別海育成センター | 30 | |
標茶町農協 | 長澤牧場 | 420 | |
酒井牧場 | 300 | ||
近藤牧場 | 120 | ||
若森牧場 | 25 | ||
柏原牧場 | 70 | ||
札幌事務所 | 新函館農協 | 末永牧場 | 50 |
みついし農協 | 則次牧場 | 30 | |
ひだか東農協 | 山本牧場 | 15 |